描述:SP系列便攜式愛(ài)色麗色差計,愛(ài)色麗分光色差儀 愛(ài)色麗SP64積分球分光光度儀、維修中心品牌:美國愛(ài)色麗X-Rite主要特點(diǎn):大屏幕,全中文操作界面,為快速測量顏色數據而設計,用于涂料、油墨、塑料、紡織、印刷等行業(yè)實(shí)驗室和生產(chǎn)車(chē)間輕巧、耐用便攜式設計內置操作程序,大屏幕顯示,手腕吊帶配合手握式機身,再充電方便戶(hù)外使用。
愛(ài)色麗SP64積分球分光光度儀、維修中心
品牌:美國愛(ài)色麗X-Rite
主要特點(diǎn):
大屏幕,全中文操作界面,為快速測量顏色數據而設計,用于涂料、油墨、塑料、紡織、印刷等行業(yè)實(shí)驗室和生產(chǎn)車(chē)間
輕巧、耐用便攜式設計
內置操作程序,大屏幕顯示,手腕吊帶配合手握式機身,再充電方便戶(hù)外使用。
漫射D/8°積分球式
采用穩定、耐用的高反射材料制造而成,預防積分球內壁老化,耐受惡劣環(huán)境
儀器臺間差
,保證多儀器的顏色品控項目中數據的吻合
表面和光澤影響
同時(shí)測量包含鏡面反射(真實(shí)色)及排除鏡面反射(表面色)數據,幫助分析樣品表面結構(鏡面)對顏色的影響
特別“項目"操作模式
用于顏色標準計劃,收集多個(gè)標準顏色于同一項目?jì)?/p>
功能與指數
提供多種通用色度系統的值及差值,采用9種標準光源,2°或10°標準觀(guān)察角
愛(ài)色麗SP64積分球分光光度儀、維修中心
SP系列技術(shù)規格:
SP60 | SP62 | SP64 | |
測量幾何結構: | D/8 | D/8 | D/8 |
可選擇測量孔徑: | 8mm測量/12mm照明 | 4mm測量/6.5mm照明 8mm測量/13mm照明 14mm測量/20mm照明 | 4mm測量/6.5mm照明 8mm測量/13mm照明 14mm測量/20mm照明 |
接收器: | 硅光電二極管(藍光增強) | 硅光電二極管(藍光增強) | 硅光電二極管(藍光增強) |
光源: | 脈沖鎢絲燈 | 脈沖鎢絲燈 | 脈沖鎢絲燈 |
光譜范圍: | 400-740nm | 400-740nm | 400-740nm |
測量范圍 | 0~200%反射率 | 0~200%反射率 | 0~200%反射率 |
光譜波長(cháng)間距: | 10nm | 10nm | 10nm |
儀器臺間差: | ≤0.40ΔE*ab | ≤0.20ΔE*ab | ≤0.13ΔE*ab |
儲存 | 1024個(gè)標準(包括容差) 2000個(gè)樣品 | 1024個(gè)標準(包括容差) 2000個(gè)樣品 | 1024個(gè)標準(包括容差) 2000個(gè)樣品 |
短期重復性: | 0.10ΔE*ab平均值,測量白色標準板 | 0.05ΔE*ab平均值,測量白色標準板 | 0.05ΔE*ab平均值,測量白色標準板 |
重量: | 2.4磅(1.1千克) | 2.4磅(1.1千克) | 2.4磅(1.1千克) |
尺寸: | 4.3×3.3×7.7英寸 (10.9×8.4×19.6厘米) | 4.3×3.3×7.7英寸 (10.9×8.4×19.6厘米) | 4.3×3.3×7.7英寸 (10.9×8.4×19.6厘米) |
電源: | 可拆除充電電池 7.2VDC@1450mAh | 可拆除充電電池 7.2VDC@1450mAh | 可拆除充電電池 7.2VDC@1450mAh |
燈泡壽命 | 約500,000次測量 | 約500,000次測量 | 約500,000次測量 |
充電時(shí)間 | 約4小時(shí) | 約4小時(shí) | 約4小時(shí) |
每次充電可測量次數 | 8小時(shí)內可測量1000次 | 8小時(shí)內可測量1000次 | 8小時(shí)內可測量1000次 |
操作溫度范圍 | 10-40℃,85%相對濕度(無(wú)結露) | 10-40℃,85%相對濕度(無(wú)結露) | 10-40℃,85%相對濕度(無(wú)結露) |
數據接口 | 雙向式RS232接口 波特率300-57600 | 雙向式RS232接口 波特率300-57600 | 雙向式RS232接口 波特率300-57600 |
愛(ài)色麗 SP64色差儀 分光光度儀
手機
微信掃一掃